 
                  Erstvermietung Hinblick Hinwil - Wohnen wie es mir gefällt
Alle 18 Mietwohungen sind aktuell vermietet. Es können noch Parkplätze in der Tiefgarage gemietet werden. Bei Interesse dürfen Sie sich sehr gerne bei uns melden.
Haus H
| Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | HNF m2 | Balkon/Loggia Sitzplatz m2 | Keller m2 | Miete Netto CHF | Nebenkosten CHF | Miete Brutto CHF | Grundriss [PDF] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG_H | H001 | EG | 5.5 | 120.9 | 16.4 | 6.7 | vermietet | ja | ||
| EG_H | H002 | EG | 2.5 | 48.4 | 6.0 | 6.7 | vermietet | ja | ||
| EG_H | H003 | EG | 4.5 | 92.7 | 16.2 | 6.7 | vermietet | ja | ||
| DG_H | H101 | 1. OG | 5.5 | 121.1 | 16.4 | 6.4 | vermietet | ja | ||
| DG_H | H102 | 1. OG | 2.5 | 48.4 | 6.0 | 6.4 | vermietet | ja | ||
| DG_H | H103 | 1. OG | 4.5 | 97.7 | 16.2 | 6.4 | vermietet | ja | ||
| H_Keller | Disporaum H7 | UG | 13.4 | vermietet | ja | |||||
| H_Keller | Disporaum H8 | UG | 12.0 | vermietet | ja | |||||
| H_Keller | Disporaum H9 | UG | 13.4 | vermietet | ja | |||||
| H_Keller | Disporaum H10 | UG | 14.5 | vermietet | ja | |||||
| UG | Tiefgaragenplätze | UG | Normal | vermietet | ja | |||||
| UG | Tiefgaragenplätze | UG | Gross | vermietet | ja | |||||
| UG | Tiefgaragenplätze | UG | Duplex (Nr. 57+63) | vermietet | ja | 
Haus I
| Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | HNF m2 | Balkon/Loggia Sitzplatz m2 | Keller m2 | Miete Netto CHF | Nebenkosten CHF | Miete Brutto CHF | Grundriss [PDF] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG_I | I001 | EG | 3.5 | 85.0 | 13.4 | 6.3 | vermietet | ja | ||
| EG_I | I002 | EG | 2.5 | 51.6 | 5.3 | 6.3 | vermietet | ja | ||
| EG_I | I003 | EG | 3.5 | 79.2 | 16.0 | 6.4 | vermietet | ja | ||
| DG_I | I101 | 1. OG | 3.5 | 85.0 | 13.4 | 6.0 | vermietet | ja | ||
| DG_I | I102 | 1. OG | 2.5 | 51.6 | 5.3 | 6.0 | vermietet | ja | ||
| DG_I | I103 | 1. OG | 3.5 | 83.8 | 16.0 | 6.0 | vermietet | ja | ||
| I_Keller | Disporaum I7 | UG | 18.8 | vermietet | ja | |||||
| UG | Tiefgaragenplätze | UG | Normal | vermietet | ja | |||||
| UG | Tiefgaragenplätze | UG | Gross | vermietet | ja | |||||
| UG | Tiefgaragenplätze | UG | Duplex (Nr. 57+63) | vermietet | ja | 
Haus K
| Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | HNF m2 | Balkon/Loggia Sitzplatz m2 | Keller m2 | Miete Netto CHF | Nebenkosten CHF | Miete Brutto CHF | Grundriss [PDF] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG_K | K001 | EG | 3.5 | 85.0 | 13.4 | 6.3 | vermietet | ja | ||
| EG_K | K002 | EG | 2.5 | 51.6 | 5.3 | 6.3 | vermietet | ja | ||
| EG_K | K003 | EG | 3.5 | 79.2 | 16.0 | 6.4 | vermietet | ja | ||
| DG_K | K101 | 1. OG | 3.5 | 85.0 | 13.4 | 6.0 | vermietet | ja | ||
| DG_K | K102 | 1. OG | 2.5 | 51.6 | 5.3 | 6.0 | vermietet | ja | ||
| DG_K | K103 | 1. OG | 3.5 | 83.8 | 16.0 | 6.0 | vermietet | ja | ||
| K_Keller | Disporaum K7 | UG | 10.3 | vermietet | ja | |||||
| K_Keller | Disporaum K8 | UG | 7.8 | vermietet | ja | |||||
| K_Keller | Disporaum K9 | UG | 10.3 | vermietet | ja | |||||
| K_Keller | Disporaum K10 | UG | 10.3 | vermietet | ja | |||||
| UG | Tiefgaragenplätze | UG | Normal | vermietet | ja | |||||
| UG | Tiefgaragenplätze | UG | Gross | vermietet | ja | |||||
| UG | Tiefgaragenplätze | UG | Duplex (Nr. 57+63) | vermietet | ja |